Tiếp nối bài Dinh dưỡng cho người mắc COVID-19, các bạn hãy cùng NINFOOD tham khảo thực đơn cho người mắc COVID-19 (không bệnh lý và bệnh lý) theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhé.
1. THỰC ĐƠN CHO NGƯỜI CÂN NẶNG 45 - 50 kg
Mức năng lượng 1350-1450 kcal
| CHẾ ĐỘ CƠM |
| Thực phẩm | Đơn vị thường dùng |
Bữa sáng | Phở thịt gà |
Bánh phở 120g | 2 lưng bát con bánh phở |
Thịt gà ta 30g | 8-10 miếng xé nhỏ |
Dầu ăn 4ml | |
Phụ sáng | Sữa và chế phẩm từ sữa |
Sữa chua/ sữa tươi | 1 hộp 100g/1 hộp 180ml |
Bữa trưa | Cơm, thịt bò xào hành tây, đậu phụ sốt cà chua, rau củ luộc, canh rau theo mùa |
Cơm 120g (Gạo tẻ máy 60g) | 1 lưng bát con cơm |
Thịt bò băm xào 60g, hành tây 25g | 9-11 miếng vừa |
Đậu phụ trắng sốt cà chua 60g, Cà chua 30g | 2/3 bìa đậu nhỏ |
Rau củ luộc 100g | 1/2 bát con rau |
Rau mồng tơi 30g | 1 bát con canh rau |
Dầu ăn 7ml | |
Phụ chiều | Trái cây |
Táo tây 100g | 1/2 quả kích thước trung bình (7x4cm) |
Bữa tối | Cơm, Cá trắm sốt cà chua, trứng gà ốp lết, rau củ luộc, canh rau theo mùa, trái cây |
Cơm 120g (Gạo tẻ máy 60g) | 1 lưng bát con cơm |
Cá sốt cà chua 70g | 1/2 miếng cá kích thước trung bình |
Trứng gà ốp lết 1 quả | 1 quả trứng gà |
Rau củ luộc chấm muối vừng 100g | 1/2 bát con rau |
Bí xanh 30g | 1 bát con canh rau |
Dầu ăn 7ml | 1,5 thìa cà phê 5ml |
Quả gioi 120g | 2 quả kích thước trung bình |
2. THỰC ĐƠN CHO NGƯỜI BỆNH CÓ CÂN NẶNG 50-55 kg
Mức năng lượng 1500-1600 kcal/ngày
| CHẾ ĐỘ CƠM |
| THỰC ĐƠN MẪU | ĐƠN VỊ THƯỜNG DÙNG |
Bữa sáng | Phở thịt gà |
Bánh phở 150g | 1 miệng bát con đầy |
Thịt gà 30g | 8-10 miếng xé nhỏ |
Dầu ăn 5ml | 1 thìa cafe 5ml |
Bữa phụ sáng | Quả lê 110g | ½ quả nhỏ |
Bữa trưa | Cơm, thịt gà rang gừng, mọc xốt, rau xào |
Cơm 240g (gạo tẻ 120g) | 2 lưng bát con |
Thịt gà 70g | 4 miếng (cả xương) |
Thịt lợn 30 g | 1 thìa đầy 15ml (2 viên mọc trung bình) |
Rau 150g | 1 lưng bát con |
Dầu ăn 7ml | 1,5 thìa cafe 5ml |
Bữa phụ chiều | Quả Na 103g | ½ quả trung bình |
Bữa tối | Cơm, cá phi lê chiên xù, thịt lợn luộc, rau luộc |
Cơm 240g (gạo tẻ 120g) | 2 lưng bát con |
Cá rô phi 50g | 3 miếng trung bình |
Thịt lợn 40g | 4-6 miếng nhỏ |
Rau 150g | 1 lưng bát con |
Dầu ăn 7ml | 1,5 thìa cafe 5ml |
Trường hợp người bệnh bổ sung thêm 1 cốc sữa 250 ml (sữa năng lượng chuẩn 1ml/1 kcal) thì ăn giảm: nửa bát con cơm, 5-6 miếng thịt lợn nhỏ và 1 thìa cafe dầu ăn 5ml |
3. THỰC ĐƠN CHO NGƯỜI BỆNH CÓ CN 60- 70 kg
Mức năng lượng 1800 -2000 kcal/ngày
| CHẾ ĐỘ CƠM |
| THỰC ĐƠN MẪU | ĐƠN VỊ THƯỜNG DÙNG |
Bữa sáng | Bún thịt nạc |
Bún 150g | 2 lưng bát con |
Thịt nạc 40g | 4-6 miếng nhỏ |
Dầu ăn 5ml | 1 thìa cafe 5ml |
Bữa phụ sáng | Quả táo tây 100g | ½ quả kích thước trung bình (7x4cm) |
Bữa trưa | Cơm, cá trắm kho, chả lá lốt, rau luộc |
Cơm 240g (gạo tẻ 120g) | 2 lưng bát con cơm |
Cá trắm 70g | 1 khúc trung bình |
Thịt 40g | 2 thìa đầy 10ml |
Rau 150g | 1 lưng bát con |
Dầu ăn 7ml | 1,5 thìa cafe 5ml |
Bữa phụ chiều | Quả dưa hấu 110g | 2 miếng tam giác kích thước vừa |
Bữa tối | Cơm, thịt ba chỉ kho, đậu luộc, rau xào |
Cơm 280g (Gạo tẻ 140g) | 2 lưng bát con |
Thịt ba chỉ 60g | 8-10 miếng nhỏ |
Đậu phụ 70g | 1 bìa |
Rau 150g | 1 lưng bát con |
Dầu ăn 7ml | 1,5 thìa cafe 5ml |
Trường hợp người bệnh bổ sung thêm 1 cốc sữa 250 ml (sữa năng lượng chuẩn 1ml/1 kcal) thì ăn giảm: nửa bát con cơm, 5-6 miếng thịt lợn nhỏ và 1 thìa cafe dầu ăn 5ml |
4. THỰC ĐƠN CHO NGƯỜI BỆNH CÓ CN 70-75 kg
Mức năng lượng 2000 -2200 kcal/ngày
| CHẾ ĐỘ CƠM |
| THỰC ĐƠN MẪU | ĐƠN VỊ THƯỜNG DÙNG |
Bữa sáng | Bún thịt nạc |
Bún 180g | 1,5 lưng bát con |
Thịt nạc 50g | 6-8 miếng nhỏ |
Nước xương, hành lá | |
Dầu ăn 5ml | 1 thìa cafe 5ml |
Bữa phụ sáng | Quả chuối 130g | 1 quả kích thước trung bình (17 x 3 cm) |
Bữa trưa | Cơm, cá trắm rán, chả lá lốt, rau xào |
Cơm 160g (gạo tẻ 80g) | 1,5 lưng bát con cơm |
Cá trắm 70g | 1 khúc trung bình |
Thịt lợn 60g | 3 miếng trung bình |
Rau 150g | 1 lưng bát con |
Dầu ăn 7ml | 1,5 thìa café 5ml |
Bữa phụ chiều | Quả kiwi 70g | 1 quả kích thước trung bình |
Bữa tối | Cơm, thịt ba chỉ kho trứng, đậu sốt cà chua, rau luộc |
Cơm 160g (gạo tẻ 80g) | 1,5 lưng bát con cơm |
Thịt ba chỉ 80g | 12-14 miếng nhỏ |
Trứng gà | 1 quả |
Đậu phụ 60g | 1 bìa |
Rau 150g | 1 lưng bát con |
Dầu ăn 7ml | 1,5 thìa cafe 5ml |
Trường hợp người bệnh bổ sung thêm 1 cốc sữa 250 ml (sữa năng lượng chuẩn 1ml/1 kcal) thì ăn giảm: nửa bát con cơm, 5-6 miếng thịt lợn nhỏ và 1 thìa cafe dầu ăn 5ml |
Tư liệu tham khảo: Quyết định số 4156/QĐ-BYT “Tài liệu hướng dẫn chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 tại nhà” của Bộ Y Tế
Thực đơn tham khảo cho người mắc COVID-19 tại nhà và tại khu cách ly theo khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia: