Nhu cầu khuyến nghị năng lượng được tính toán theo tuổi, giới tính, mức độ hoạt động thể lực và trình trạng sinh lý, do đó nhu cầu của mỗi người là khác nhau. Hãy tham khảo bảng dưới đây để biết nhu cầu năng lượng của bản thân và gia đình
Bảng nhu cầu khuyến nghị năng lượng cho người Việt Nam (Kcal/ngày)
Nhóm tuổi | Nhu cầu năng lượng của nam | Nhu cầu năng lượng của nữ |
HĐTL nhẹ | HĐTL vừa | HĐTL nặng | HĐTL nhẹ | HĐTL vừa | HĐTL nặng |
0 – 5 tháng | - | 550 | - | - | 500 | - |
6 – 8 tháng | - | 650 | - | - | 600 | - |
9 – 11 tháng | - | 700 | - | - | 650 | - |
1 – 2 tuổi | - | 1000 | - | - | 930 | - |
3 – 5 tuổi | - | 1320 | - | - | 1230 | - |
6 – 7 tuổi | 1360 | 1570 | 1770 | 1270 | 1460 | 1650 |
8 – 9 tuổi | 1600 | 1820 | 2050 | 1510 | 1730 | 1940 |
10 – 11 tuổi | 1880 | 2150 | 2400 | 1740 | 1980 | 2220 |
12 – 14 tuổi | 2200 | 2500 | 2790 | 2040 | 2310 | 2580 |
15 – 19 tuổi | 2500 | 2820 | 3140 | 2110 | 2380 | 2650 |
20 – 29 tuổi | 2200 | 2570 | 2940 | 1760 | 2050 | 2340 |
30 – 49 tuổi | 2010 | 2350 | 2680 | 1730 | 2010 | 2300 |
50 – 69 tuổi | 2000 | 2330 | 2660 | 1700 | 1980 | 2260 |
Trên 70 tuổi | 1870 | 2190 | 2520 | 1550 | 1820 | 2090 |
Phụ nữ có thai 3 tháng đầu | +50 |
Phụ nữ có thai 3 tháng giữa | +250 |
Phụ nữ có thai 3 tháng cuối | +450 |
Phụ nữ cho con bú | +500 |
*Ghi chú: HĐTL: hoạt động thể lực